市场价格 | 4500~6000 元/吨 |
执行标准 | GB/T 1499.2-2018 钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 |
公称直径mm | 公称横截面面积mm2 | 理论重量kg/m |
6 | 28.27 | 0.222 |
8 | 50.27 | 0.395 |
10 | 78.54 | 0.617 |
12 | 113.1 | 0.888 |
14 | 153.9 | 1.21 |
16 | 201.1 | 1.58 |
18 | 254.5 | 2.00 |
20 | 314.2 | 2.47 |
22 | 380.1 | 2.98 |
25 | 490.9 | 3.85 |
28 | 615.8 | 4.83 |
受拉钢筋基本锚固长度lab
钢筋种类 | 混凝土强度等级 | ||||||||
C20 | C25 | C30 | C35 | C40 | C45 | C50 | C55 | ≥C60 | |
HPB300 | 39d | 34d | 30d | 28d | 25d | 24d | 23d | 22d | 21d |
HRB335、HRBF335 | 38d | 33d | 29d | 27d | 25d | 23d | 22d | 21d | 21d |
HRB400、HRBF400 RRB400 |
– | 40d | 35d | 32d | 29d | 28d | 27d | 26d | 25d |
HRB500、HRBF500 | – | 48d | 43d | 39d | 36d | 34d | 32d | 31d | 30d |