市场价格 | 4500~6000 元/吨 |
材料容重 | 78 kN/m³ |
材料强度 | Q235 屈服强度235N/mm² 抗拉标准值370N/mm² 抗拉设计值215N/mm² = 21.5kN/cm² |
型号规格 | 断面:方形、矩形、圆形 长度:9m/12m |
质量分级 | A、B、C、D |
执行标准 | GB/T 6728-2017 结构用冷弯空心型钢 GB 50017-2017 钢结构设计标准 |
方形型钢
边长 | 壁厚 | 截面面积 | 最小回转半径 | 截面模数 | 理论重量 |
60×60 | 2 3 | 4.5 cm² 6.6 cm² | 23.5 mm 23.0 mm | 8.38 cm³ 11.7 cm³ | 3.56kg/m 5.18kg/m |
80×80 | 2.5 | 7.589 cm² | 31.47 mm | 18.787 cm³ | 5.957kg/m |
矩形型钢
边长 | 壁厚 | 截面面积 | 最小回转半径 | 截面模数 | 理论重量 |
60×40 | 2.5 | 4.589 cm² | 15.95 mm | 7.356 cm³ | 3.602kg/m |
100×50 | 3 | 8.4 cm² | 20.7 mm | 14.4 cm³ | 6.69kg/m |
100×50 | 5 | 13.4 cm² | 19.8 mm | 20.9 cm³ | 10.48kg/m |
圆形型钢
φ直径×壁厚 | 截面面积 | 最小回转半径 | 理论重量 |
φ60×3 | 5.37 cm² | 20.1 mm | 4.22kg/m |
φ140×5 | 21.21 cm² | 47.7 mm | 16.65 kg/m |
[…] 冷弯空心型钢50×100×3@135020根柱子截面168 cm²楼面面积 28㎡+28㎡+20㎡+20㎡+20㎡=108㎡1.55 cm² / ㎡λ=20.7/2070=1/100 […]