| 第1个 周六 | 第1个 周日 | ||||||
| 建筑设计知识 | 120题 | 3.5h | 8:00-11:30 | 场地设计(作图) | — | 3.5h | 8:00-11:30 |
| 经济、施工与业务管理 | 85题 | 2.0h | 13:30-15:30 | 建筑结构 | 100题 | 4.0h | 13:30-17:30 |
| 设计前期与场地设计 | 90题 | 2.0h | 16:00-18:00 | ||||
| 第2个 周六 | 第2个 周日 | ||||||
| 建筑材料与构造 | 100题 | 2.5h | 8:00-10:30 | 建筑物理与建筑设备 | 100题 | 2.5h | 8:00-10:30 |
| 建筑方案设计(作图) | — | 6.0h | 12:30-18:30 | 建筑技术设计(作图) | — | 6.0h | 12:30-18:30 |
| 年份 | 题目 | 类型 | 用地 | 总面积 |
| 2019 | 多厅电影院 | 文体 | 60×85 | 5900 |
| 2018 | 公交客运枢纽站 | 交通 | 43×90 | 6200 |
| 2017 | 旅馆扩建 | 商业 | 62×90 | 7900 |
| 2014 | 老年养护院 | 医养 | 68×100 | 6926 |
| 2013 | 超级市场 | 商业 | 67×103 | 12440 |
| 2012 | 博物馆 | 文体 | 72×105 | 10050 |
| 2011 | 图书馆 | 文体 | 68×107 | 9000 |
| 2010 | 门急诊楼改扩建 | 医养 | 72×78 | 5355 |
| 2009 | 大使馆 | 服务 | 70×90 | 4700 |
| 2008 | 公路汽车客运站 | 交通 | 72×110 | 8165 |
| 2007 | 厂房改造体育俱乐部 | 文体 | 69×102 | 6380 |
| 2005 | 法院审判楼 | 服务 | 60×90 | 6340 |
| 2004 | 医院病房楼 | 医养 | 50×80 | 2168 |
| 2003 | 小型航站楼 | 交通 | 85×160 | 14140 |
