板与纸
- A2图板
- A2坐标纸、草图纸、硫酸纸
- 美纹胶带+夹子
尺规
- 丁字尺 60cm+三角板大号
- 小直尺、平行尺、比例尺
- 圆规
- 建筑模板、圆模板
笔
- 铅笔
- 针管笔
- 双线笔
- 马克笔
辅助
- 刀片、可擦针管笔橡皮
- 橡皮+刷子
- 订书机+起钉器
- 计算器,2个
- 剪刀
| 序号 | 步骤 | 工具 | 时间 |
| 01 | 读题找坑 | 铅笔+计算器 | 12:30-3:00 |
| 02 | 算建筑密度 | ||
| 03 | 定柱网 | ||
| 04 | 算总格子 | ||
| 05 | 算分项格子 | ||
| 06 | 泡泡图拓扑 | 坐标纸+毡头笔 | |
| 07 | 总图草图 | ||
| 08 | 一二层画柱网 | 丁字尺+0.1mm红环 | 3:00-6:00 |
| 09 | 深化一层平面-(走道门楼梯) | 铅笔 | |
| 10 | 深化二层平面-(走道门楼梯) | ||
| 11 | 验证泡泡图与备注要求 | ||
| 12 | 按泡泡点柱子+开门 | 3mm樱花+0.1mm红环 | |
| 13 | 按泡泡上墙线 | 0.3mm双线+防晕尺 | |
| 14 | 画细节 | 0.1红环+小定规尺 | |
| 15 | 画总图 | 0.1红环+0.8三菱+模板 | |
| 16 | 收拾图面 | 橡皮檫 | 6:00-6:30 |

[…] 作图工具 […]