分水线 Watersheds
水平雨水管道 Horizontal Rainwater Piping
| 管道直径(1%排水坡度) | 流速 | 汇水面积 |
| DN 75 | 2.1 L/s | 51 ㎡ |
| DN 100 | 4.9 L/s | 116 ㎡ |
| DN 150 | 14 L/s | 330 ㎡ |
| 管道直径(2%排水坡度) | 流速 | 汇水面积 |
| DN 75 | 3.0 L/s | 72 ㎡ |
| DN 100 | 6.9 L/s | 164 ㎡ |
| DN 150 | 12.4 L/s | 468 ㎡ |
雨水斗与水落管 Leaders & Downspouts
| 雨水斗 | 最大设计排水流量 |
| 87型 75 mm | 8 L/s |
| 虹吸 75 mm | 12 L/s |
| 87型 100 mm | 16 L/s |
| 虹吸 100 mm | 25 L/s |
| 雨水管径 | 汇水面积 |
| DN 75 | 153 ㎡ |
| DN 100 | 321 ㎡ |
