RCR迪拜住宅图纸数据矢量PDF下载
| 平面图 Plans | 4张 | A4 | 1:300 |
| 剖面图 Sections | 2张 | A4 | 1:300 |
| 户型图 Typical floor plan | 3张 | A4 | 1:150 |
| 构造大样图 Detail | 3张 | A4 | 1:25 |
| 单元组合图 unit scheme | 2张 | A4 | 1:500 |
| 平面图 Plans | 4张 | A4 | 1:300 |
| 剖面图 Sections | 2张 | A4 | 1:300 |
| 户型图 Typical floor plan | 3张 | A4 | 1:150 |
| 构造大样图 Detail | 3张 | A4 | 1:25 |
| 单元组合图 unit scheme | 2张 | A4 | 1:500 |


